Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Won Msb mới nhất trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Won Msb để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 03:11, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,380 | 23,750 | 370 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,580 | 25,968 | 1,388 | 24,829 |
AUD | Đô La Úc | 15,334 | 15,995 | 661 | 15,489 |
CAD | Đô La Canada | 16,769 | 17,491 | 722 | 16,938 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,657 | 25,719 | 1,062 | 24,906 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,354 | 3,499 | 145 | 3,387 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,456 | 3,327 | |
GBP | Bảng Anh | 28,115 | 29,326 | 1,211 | 28,399 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,928 | 3,054 | 126 | 2,957 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 284 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 184 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,731 | 76,624 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,325 | 5,208 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,252 | 2,159 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 320 | 289 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,507 | 6,253 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,314 | 2,219 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,143 | 17,882 | 739 | 17,317 |
THB | Bạt Thái Lan | 607 | 701 | 94 | 674 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,740 | 300 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,393 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,792 | 25,978 | 1,186 | 24,859 |
AUD | Đô La Úc | 15,421 | 15,995 | 574 | 15,514 |
CAD | Đô La Canada | 16,866 | 17,498 | 632 | 16,967 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,803 | 25,739 | 936 | 24,953 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,486 | 3,373 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,449 | 3,338 | |
GBP | Bảng Anh | 28,269 | 29,514 | 1,245 | 28,439 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,945 | 3,052 | 107 | 2,966 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,928 | 5,413 | 485 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,245 | 2,170 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,375 | 14,819 | 444 | 14,462 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 353 | 275 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,305 | 2,230 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,254 | 17,862 | 608 | 17,358 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 657 |
TWD | Đô La Đài Loan | 698 | 793 | 95 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 23,750 | 360 | 23,420 |
EUR | Euro | 24,837 | 25,933 | 1,096 | 24,857 |
AUD | Đô La Úc | 15,422 | 16,099 | 677 | 15,484 |
CAD | Đô La Canada | 16,959 | 17,463 | 504 | 17,027 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,915 | 25,769 | 854 | 25,015 |
GBP | Bảng Anh | 28,409 | 29,327 | 918 | 28,580 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,950 | 3,060 | 110 | 2,962 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,966 | 14,436 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,333 | 17,852 | 519 | 17,403 |
THB | Bạt Thái Lan | 670 | 715 | 45 | 673 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,413 | 23,758 | 345 | 23,423 |
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,346 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,704 | 26,028 | 1,324 | 25,005 |
AUD | Đô La Úc | 15,255 | 16,140 | 885 | 15,519 |
CAD | Đô La Canada | 16,720 | 17,606 | 886 | 16,990 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,771 | 25,748 | 977 | 25,123 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,107 | 29,404 | 1,297 | 28,473 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,078 | 2,876 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,102 | 17,992 | 890 | 17,373 |
THB | Bạt Thái Lan | 604 | 720 | 116 | 667 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,355 | 23,785 | 430 | 23,365 |
USD | Đô La Mỹ | 23,345 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,552 | 25,852 | 1,300 | 24,562 |
EUR | Euro | 24,542 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,440 | 16,160 | 720 | 15,460 |
CAD | Đô La Canada | 16,950 | 17,660 | 710 | 16,960 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,978 | 25,948 | 970 | 24,998 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,500 | 3,360 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,493 | 3,323 | |
GBP | Bảng Anh | 28,338 | 29,518 | 1,180 | 28,348 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,875 | 3,080 | 205 | 2,885 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 184 | 10 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,279 | 2,159 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,352 | 14,942 | 590 | 14,362 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,212 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,099 | 17,909 | 810 | 17,109 |
THB | Bạt Thái Lan | 636 | 704 | 68 | 676 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,740 | 380 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,740 | 480 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 22,771 | 23,740 | 969 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,995 | 25,674 | 679 | 25,070 |
AUD | Đô La Úc | 15,567 | 16,006 | 439 | 15,614 |
CAD | Đô La Canada | 17,001 | 17,463 | 462 | 17,052 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,455 | 26,146 | 691 | 25,531 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,500 | 3,374 | |
GBP | Bảng Anh | 28,283 | 29,051 | 768 | 28,368 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,042 | 542 | 2,970 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,473 | 14,911 | 438 | 14,545 |
SGD | Đô La Singapore | 17,318 | 17,788 | 470 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 657 | 701 | 44 | 673 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,785 | 385 | 23,440 |
EUR | Euro | 25,115 | 25,630 | 515 | 25,165 |
AUD | Đô La Úc | 15,554 | 16,009 | 455 | 15,604 |
CAD | Đô La Canada | 17,043 | 17,503 | 460 | 17,093 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,231 | 25,690 | 459 | 25,281 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,372 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,196 | |
GBP | Bảng Anh | 28,674 | 29,192 | 518 | 28,724 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,913 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,206 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,327 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,396 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 387 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,154 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,429 | 17,889 | 460 | 17,479 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 663 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 740 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,750 | 320 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,708 | 772 | 25,006 |
AUD | Đô La Úc | 15,470 | 16,058 | 588 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 16,956 | 17,491 | 535 | 17,024 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,397 | 26,208 | 811 | 25,466 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,567 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,538 | 3,347 | |
GBP | Bảng Anh | 28,275 | 29,093 | 818 | 28,346 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,956 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,098 | 14,394 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,343 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,257 | 17,826 | 569 | 17,339 |
THB | Bạt Thái Lan | 665 | 701 | 36 | 667 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,900 | 550 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,761 | 25,670 | 909 | 24,925 |
AUD | Đô La Úc | 15,486 | 16,136 | 650 | 15,589 |
CAD | Đô La Canada | 16,895 | 17,552 | 657 | 17,005 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,040 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,354 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,332 | |
GBP | Bảng Anh | 28,357 | 29,388 | 1,031 | 28,549 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,968 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 183 | 7 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,167 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,514 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,226 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,271 | 17,940 | 669 | 17,373 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,900 | 490 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,517 | 23,900 | 1,383 | 0 |
EUR | Euro | 24,947 | 25,617 | 670 | 24,947 |
AUD | Đô La Úc | 15,438 | 16,018 | 580 | 15,538 |
CAD | Đô La Canada | 16,797 | 17,535 | 738 | 16,897 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,009 | 25,709 | 700 | 25,109 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,466 | 3,390 | |
GBP | Bảng Anh | 28,521 | 29,291 | 770 | 28,621 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,950 | 3,050 | 100 | 2,980 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 28,521 | 29,291 | 770 | 28,621 |
THB | Bạt Thái Lan | 655 | 722 | 67 | 677 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 24,010 | 620 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,804 | 26,138 | 1,334 | 24,904 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,412 | 15,552 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,974 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,049 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,273 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,623 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,917 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,433 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,332 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,910 | 470 | 23,460 |
EUR | Euro | 24,548 | 26,109 | 1,561 | 24,795 |
AUD | Đô La Úc | 15,375 | 16,289 | 914 | 15,530 |
CAD | Đô La Canada | 16,784 | 17,637 | 853 | 16,943 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,905 | 26,055 | 1,150 | 25,157 |
GBP | Bảng Anh | 28,076 | 29,409 | 1,333 | 28,359 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,923 | 3,058 | 135 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,175 | 18,045 | 870 | 17,348 |
THB | Bạt Thái Lan | 606 | 710 | 104 | 673 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,414 | 23,758 | 344 | 23,443 |
EUR | Euro | 24,989 | 25,668 | 679 | 24,833 |
AUD | Đô La Úc | 15,520 | 16,088 | 568 | 15,523 |
CAD | Đô La Canada | 16,984 | 17,550 | 566 | 17,005 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,147 | 25,686 | 539 | 25,152 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,338 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,278 | |
GBP | Bảng Anh | 28,577 | 29,251 | 674 | 28,448 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,884 | 3,130 | 246 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,738 | 5,662 | 924 | 4,748 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,142 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,434 | 14,950 | 516 | 14,439 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,232 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,322 | 17,942 | 620 | 17,311 |
THB | Bạt Thái Lan | 653 | 734 | 81 | 676 |
TWD | Đô La Đài Loan | 691 | 856 | 165 | 704 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,385 | 23,755 | 370 | 23,415 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,315 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,235 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,743 | 25,714 | 971 | 24,843 |
AUD | Đô La Úc | 15,410 | 16,036 | 626 | 15,530 |
CAD | Đô La Canada | 16,888 | 17,488 | 600 | 16,988 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,729 | 25,030 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,327 | 28,574 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,092 | 2,927 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,887 | 14,519 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,209 | 17,892 | 683 | 17,349 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 718 | 667 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,420 | 23,740 | 320 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,740 | 340 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,661 | 26,019 | 1,358 | 24,760 |
AUD | Đô La Úc | 15,396 | 16,255 | 859 | 15,458 |
CAD | Đô La Canada | 16,778 | 17,705 | 927 | 16,897 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,940 | 24,871 | |
GBP | Bảng Anh | 28,219 | 29,631 | 1,412 | 28,333 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,069 | 2,951 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,108 | 14,354 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,989 | 17,264 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,730 | 300 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,420 | 23,730 | 310 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,730 | 320 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,881 | 25,682 | 801 | 24,991 |
AUD | Đô La Úc | 15,421 | 16,017 | 596 | 15,521 |
CAD | Đô La Canada | 16,914 | 17,510 | 596 | 17,014 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,998 | 25,650 | 652 | 25,128 |
GBP | Bảng Anh | 28,517 | 29,201 | 684 | 28,637 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,176 | 17,904 | 728 | 17,397 |
THB | Bạt Thái Lan | 603 | 705 | 102 | 673 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,730 | 370 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,730 | 470 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 22,960 | 23,730 | 770 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,864 | 25,474 | 610 | 25,014 |
AUD | Đô La Úc | 15,474 | 15,922 | 448 | 15,594 |
CAD | Đô La Canada | 16,909 | 17,404 | 495 | 17,039 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,861 | 25,572 | 711 | 25,041 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,213 | 3,493 | 280 | 3,293 |
GBP | Bảng Anh | 28,365 | 29,178 | 813 | 28,585 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,840 | 3,105 | 265 | 2,910 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,280 | 17,789 | 509 | 17,420 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,720 | 350 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,733 | 25,534 | 801 | 25,002 |
AUD | Đô La Úc | 15,485 | 16,401 | 916 | 15,661 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,736 | 16,801 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,263 | 24,561 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,723 | 3,401 | |
GBP | Bảng Anh | 28,326 | 29,278 | 952 | 28,632 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,076 | 2,939 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,254 | 17,813 | 559 | 17,448 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 719 | 688 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 800 | 766 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,375 | 23,750 | 375 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,602 | 25,753 | 1,151 | 24,850 |
AUD | Đô La Úc | 15,393 | 16,068 | 675 | 15,548 |
CAD | Đô La Canada | 16,797 | 17,560 | 763 | 16,967 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,728 | 25,878 | 1,150 | 24,978 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,369 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,327 | |
GBP | Bảng Anh | 28,175 | 29,463 | 1,288 | 28,460 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,927 | 3,059 | 132 | 2,957 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 185 | 11 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,211 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,344 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,221 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,170 | 17,944 | 774 | 17,344 |
THB | Bạt Thái Lan | 609 | 709 | 100 | 672 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,900 | 550 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,796 | 25,539 | 743 | 25,047 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,658 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,087 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,151 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,681 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,462 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 636 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 03:11 ngày 22/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,850 | 500 | 23,414 |
EUR | Euro | 24,717 | 26,091 | 1,374 | 24,830 |
AUD | Đô La Úc | 15,260 | 16,173 | 913 | 15,490 |
CAD | Đô La Canada | 16,795 | 17,644 | 849 | 16,939 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,292 | 0 | |
