Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 (Hình từ internet)
1. Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM Năm 2023
Với sự phát triển bùng nổ của ngành Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh. Năm 2023, trường đã công bố điểm chuẩn cho nhiều ngành học khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về điểm chuẩn các chương trình đào tạo của trường.
1.1 Điểm Chuẩn Chương Trình Chuẩn
Dưới đây là bảng điểm chuẩn cho các ngành đào tạo chương trình chuẩn tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2023:
| TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
|----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.50 | A01, D01, D14, D15|
| 2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.50 | A00, A01, D01, D07|
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24.50 | |
| 4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.75 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.65 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 24.75 | |
| 7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 19.50 | |
| 8 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô | 25.50 | |
| 9 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô | 25.50 | |
| 10 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô | 23.75 | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.50 | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.75 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.00 | |
| 14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.75 | A00, A01, D01, B00|
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 24.25 | A00, A01, D01, D07|
| 16 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.00 | |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.75 | |
| 18 | 758030101 | Kinh tế xây dựng | 24.50 | |
| 19 | 758030103 | Kinh tế xây dựng | 23.50 | |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.50 | |
| 21 | 784010101 | Khai thác vận tải | 25.65 | |
| 22 | 784010102 | Khai thác vận tải | 24.75 | |
| 23 | 784010401 | Kinh tế vận tải | 25.00 | |
| 24 | 784010402 | Kinh tế vận tải | 24.75 | |
| 25 | 784010604 | Khoa học hàng hải | 24.50 | |
| 26 | 784010606 | Khoa học hàng hải | 21.25 | |
| 27 | 784010607 | Khoa học hàng hải | 20.00 | |
| 28 | 784010608 | Khoa học hàng hải | 17.50 | |
| 29 | 784010609 | Khoa học hàng hải | 25.00 | |
| 30 | 784010610 | Khoa học hàng hải | 23.50 | |
| 31 | 784010611 | Khoa học hàng hải | 19.00 | |
1.2 Điểm Chuẩn Chương Trình Chất Lượng Cao
Ngoài chương trình chuẩn, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cũng cung cấp các chương trình chất lượng cao. Dưới đây là điểm chuẩn cho các ngành học này:
| TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
|----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý | 23.50 | A00, A01, D01, D07|
| 2 | 7460108H | Khoa học dữ liệu | 23.50 | |
| 3 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 23.50 | |
| 4 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.65 | |
| 5 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí | 23.25 | |
| 6 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí | 22.00 | |
| 7 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô | 24.00 | |
| 8 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô | 24.50 | |
| 9 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô | 22.50 | |
| 10 | 752020102H | Kỹ thuật điện | 22.00 | |
| 11 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.00 | |
| 12 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.50 | |
| 13 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng | 21.00 | |
| 14 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng | 21.00 | |
| 15 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.50 | |
| 16 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.50 | |
| 17 | 758030101H | Kinh tế xây dựng | 22.00 | |
| 18 | 758030103H | Kinh tế xây dựng | 21.00 | |
| 19 | 7580302H | Quản lý xây dựng | 21.00 | |
| 20 | 784010101H | Khai thác vận tải | 25.00 | |
| 21 | 784010102H | Khai thác vận tải | 23.00 | |
| 22 | 784010401H | Kinh tế vận tải | 23.00 | |
| 23 | 784010402H | Kinh tế vận tải | 23.00 | |
| 24 | 784010604H | Khoa học hàng hải | 21.25 | |
| 25 | 784010606H | Khoa học hàng hải | 18.00 | |
| 26 | 784010607H | Khoa học hàng hải | 17.00 | |
| 27 | 784010609H | Khoa học hàng hải | 24.00 | |
| 28 | 784010610H | Khoa học hàng hải | 20.00 | |
| 29 | 784010611H | Khoa học hàng hải | 17.00 | |
1.3 Điểm Chuẩn Chương Trình Hoàn Toàn Bằng Tiếng Anh
Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cũng cung cấp chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên quốc tế. Dưới đây là điểm chuẩn cho các ngành học này:
| TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
|----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.65 | A00, A01, D01, D07|
2. Yêu Cầu Chung Trong Tuyển Sinh Đại Học Năm 2024
Để đảm bảo chất lượng đầu vào, các cơ sở đào tạo cần tuân thủ quy định và yêu cầu cụ thể trong tuyển sinh năm 2024, bao gồm:
- Tự chủ và trách nhiệm giải trình: Các cơ sở đào tạo phải thực hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác tuyển sinh.
- Cơ hội bình đẳng: Mỗi cơ sở đào tạo cần tạo ra điều kiện thuận lợi cho tất cả thí sinh, nhằm tuyển chọn những người có nguyện vọng và năng lực phù hợp nhất.
- Phối hợp chặt chẽ: Các cơ sở đào tạo cần phối hợp dưới sự giám sát của Bộ GD&ĐT để đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng tuyển sinh.
Nguồn: Điều 3 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
3. Kết Luận
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2023 cho thấy sự cạnh tranh và chất lượng cao của trường. Với nhiều ngành học đa dạng cùng với yêu cầu đầu vào khắt khe, trường đang thu hút sự quan tâm lớn từ các thí sinh. Nếu bạn là một trong những thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm 2024, hãy nắm vững thông tin điểm chuẩn và các yêu cầu tuyển sinh để có kế hoạch và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình.
Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn ngành học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM!